| 最大搭載人員 | 34名 |
| 全長(Mtrs) | 13.47 |
| トン数(t) | 12 |
| 最大速力(K’t) | 20 |
| 最大馬力(Ps) | 300×1 |
| 機種 | Yanmer |
| 用途 | 旅客作業 |
| 進水月日 | H4.9 |
| 発電補機 | コンバーター |
| 無線設備 | 無線局 国際VHF GPSレーダー |
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら| 最大搭載人員 | 34名 |
| 全長(Mtrs) | 13.47 |
| トン数(t) | 12 |
| 最大速力(K’t) | 20 |
| 最大馬力(Ps) | 300×1 |
| 機種 | Yanmer |
| 用途 | 旅客作業 |
| 進水月日 | H4.9 |
| 発電補機 | コンバーター |
| 無線設備 | 無線局 国際VHF GPSレーダー |
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら