保有船舶(フェニックス)
| 船名 | 最大搭載人数 | 全長(Mtrs) | トン数(t) | 
| フェニックスクイーン | 57名 | 16.50 | 19 | 
| フェニックス1号 | 16名 | 17.65 | 19 | 
| フェニックス3号 | 43名 | 16.05 | 18 | 
| フェニックス8号 | 50名 | 16.20 | 19 | 
| フェニックスエース | 40名 | 13.93 | 16 | 
| PX-2 | 177名 | 23.80 | 56 | 
フェニックス1号

最大搭載人員	16名
全長(Mtrs)	17.65
トン数(t)	19
最大速力(K’t)	22
最大馬力(Ps)	550×2
フェニックス3号

最大搭載人員	43名
全長(Mtrs)	16.05
トン数(t)	18
最大速力(K’t)	20
最大馬力(Ps)	470×2
PX-2

最大搭載人員	177名
全長(Mtrs)	23.8
トン数(t)	56
最大速力	 
最大馬力	 
フェニックス6号(売却済み)

最大搭載人員	34名
全長(Mtrs)	13.47
トン数(t)	12
最大速力(K’t)	20
最大馬力(Ps)	300×1
フェニックス8号

最大搭載人員	50名
全長(Mtrs)	16.20
トン数(t)	19
最大速力(K’t)	25
最大馬力(Ps)	420×2
フェニックスクイーン

最大搭載人員	57名
全長(Mtrs)	16.50
トン数(t)	19
最大馬力(Ps)	550×2
フェニックスエース

最大搭載人員	40名
全長(Mtrs)	13.39
トン数(t)	16
最大速力(K’t) 
最大馬力(Ps)	300×2
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら