| 最大搭載人員 | 50名 | 
| 全長(Mtrs) | 16.20 | 
| トン数(t) | 19 | 
| 最大速力(K’t) | 25 | 
| 最大馬力(Ps) | 420×2 | 
| 機種 | Yanmer | 
| 用途 | 旅客船兼作業船 | 
| 進水月日 | H6.6 | 
| 発電補機 | WV15K | 
| 無線設備 | 無線局 国際VHF GPSレーダー | 
| 航行又は従業区域 | 沿海区域 | 
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら| 最大搭載人員 | 50名 | 
| 全長(Mtrs) | 16.20 | 
| トン数(t) | 19 | 
| 最大速力(K’t) | 25 | 
| 最大馬力(Ps) | 420×2 | 
| 機種 | Yanmer | 
| 用途 | 旅客船兼作業船 | 
| 進水月日 | H6.6 | 
| 発電補機 | WV15K | 
| 無線設備 | 無線局 国際VHF GPSレーダー | 
| 航行又は従業区域 | 沿海区域 | 
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら