
| 最大搭載人員 | 43名 |
| 全長(Mtrs) | 16.05 |
| トン数(t) | 18 |
| 最大速力(K’t) | 20 |
| 最大馬力(Ps) | 470×2 |
| 機種 | Yanmer |
| 用途 | 旅客船兼作業船 |
| 進水月日 | H2 7月 |
| 発電補機 | コンバーター |
| 無線設備 | |
| 航行又は従業区域 | 沿海区域 |
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら
| 最大搭載人員 | 43名 |
| 全長(Mtrs) | 16.05 |
| トン数(t) | 18 |
| 最大速力(K’t) | 20 |
| 最大馬力(Ps) | 470×2 |
| 機種 | Yanmer |
| 用途 | 旅客船兼作業船 |
| 進水月日 | H2 7月 |
| 発電補機 | コンバーター |
| 無線設備 | |
| 航行又は従業区域 | 沿海区域 |
お気軽にお問合せください。045-663-4701受付時間 10:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら